mercredi 21 octobre Pointe-Noire
  1. Accueil
  2. Statistiques
  3. Climat
  4. Température moyenne annuelle
Climat Statistiques · Ville

Température moyenne annuelle — Pointe-Noire

1948 – 2024 · 56 valeurs Mis à jour 21 oct. 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1948 – 2024

Température moyenne annuelle, 1948 – 2024 °C
+0,3 °C depuis 2014

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1948 – 2024

La série en bref Pointe-Noire · 1948 – 2024
Dernière valeur 26,2 °C · 2024
Première valeur 24,8 °C · 1948
Le plus élevé 26,5 °C · 2020
Le plus bas 24,4 °C · 1976
Valeurs 56

Par année

Toutes les années · 1948 – 2024

AnnéePointe-NoireÉvolution
2024 26,2 °C +0,3 °C
2023 25,9 °C +0,2 °C
2022 25,7 °C −0,5 °C
2021 26,2 °C −0,3 °C
2020 26,5 °C +0,4 °C
2019 26,1 °C +0,2 °C
2018 26,0 °C −0,1 °C
2017 26,0 °C −0,4 °C
2016 26,4 °C +0,6 °C
2015 25,8 °C −0,1 °C
2014 25,9 °C +0,1 °C
2013 25,9 °C −0,1 °C
2012 25,9 °C +0,2 °C
2011 25,7 °C −0,4 °C
2010 26,1 °C +0,1 °C
2009 26,0 °C +0,1 °C
2008 25,9 °C −0,2 °C
2007 26,1 °C +0,4 °C
2006 25,8 °C +0,1 °C
2005 25,6 °C ±0,0 °C
2004 25,6 °C −0,4 °C
2003 26,0 °C +0,2 °C
2002 25,8 °C +0,4 °C
2001 25,4 °C −0,6 °C
1999 26,0 °C +0,6 °C
1994 25,4 °C +0,3 °C
1983 25,1 °C +0,2 °C
1980 24,9 °C −0,1 °C
1979 25,0 °C +0,1 °C
1978 24,9 °C −0,5 °C
1977 25,4 °C +0,9 °C
1976 24,4 °C −0,6 °C
1975 25,0 °C +0,1 °C
1974 24,9 °C −0,3 °C
1973 25,3 °C +0,6 °C
1972 24,7 °C −0,0 °C
1971 24,7 °C −0,4 °C
1970 25,1 °C +0,1 °C
1969 25,0 °C +0,5 °C
1968 24,5 °C −0,2 °C
1967 24,7 °C −0,2 °C
1964 24,8 °C −0,5 °C
1963 25,3 °C +0,5 °C
1962 24,8 °C +0,1 °C
1961 24,7 °C −0,5 °C
1960 25,2 °C +0,5 °C
1958 24,7 °C −0,3 °C
1957 25,0 °C +0,2 °C
1956 24,7 °C −0,0 °C
1955 24,7 °C +0,2 °C
1954 24,6 °C −0,4 °C
1953 24,9 °C −0,1 °C
1952 25,0 °C −0,1 °C
1951 25,1 °C −0,2 °C
1950 25,3 °C +0,4 °C
1948 24,8 °C

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1948 – 2024

Ce que cela signifie

La température moyenne sur toute une année : la tendance longue montre réchauffement ou refroidissement.

Mode de calcul

Moyenne de la température moyenne quotidienne de l’année à la station la plus proche ; les années aux mois incomplets sont écartées.